Die Rennereignisse
Terminplan WTCC 2008 World Touring Car Championship
Schnitzer Motorsport-Team mit den Fahrern Jörg Müller und Augusto Farfus jr. auf 2 BMW 320si
Datum | Ort |
2. März 2008 | Curitiba, Brasilien |
6. April 2008 | Puebla, Mexiko |
18. Mai 2008 | Valencia, Spanien |
1. Juni 2008 | Pau, Frankreich |
15. Juni 2008 | Brno, Tschechien |
13. Juli 2008 | Estoril, Portugal |
27. Juli 2008 | Brands Hatch, England |
31. August 2008 | Oschersleben, Deutschland |
21. September 2008 | Anderstorp, Schweden |
5. Oktober 2008 | Monza, Italien |
26. Oktober 2008 | Okayama, Japan |
16. November 2008 | Macau, Macau |
- Irrtum und Änderungen vorbehalten
Fahrerwertung nach dem 12. und letzten Lauf
1. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport | 114 Punkte |
2. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport | 88 Punkte |
3. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet | 87 Punkte |
4. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK | 81 Punkte |
5. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport | 77 Punkte |
6. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer | 63 Punkte |
7. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer | 60 Punkte |
Markenwertung nach dem 12. und letzten Lauf
1. SEAT | 326 Punkte | |
2. BMW | 274 Punkte | |
3. Chevrolet | 238 Punkte | |
4. Honda | 60 Punkte | |
12. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
16. November 2008, Macau
Rennen
1. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
2. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
3. Yvan Menu | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland |
5. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
Rennen
1. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
2. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Andi Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Alessandro Zanardi | BMW 320si | BMW Italy-Spain |
11. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
26. Oktober 2008, Okayama, Japan
Rennen
1. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
3. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Tiago Monteiro | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. Tom Coronel | SEAT León TFSI | SUNRED |
2. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
3. Sergio Hernandez | BMW 320si | Proteam Motorsport |
4. James Thompson | Honda Accord Euro R | N. Technology |
5. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
10. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
5. Oktober 2008, Monza, Italien
Rennen
1. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Tiago Monteiro | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
Rennen
1. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Yvan Muller | SEAT León | SEAT Sport |
5. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
9. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
21. September 2008, Imola, Italien
Rennen
1. Yvan Muller | SEAT Léon TDI | SEAT Sport |
2. Rickard Rydell | SEAT Léon TDI | SEAT Sport |
3. James Thompson | Honda Accord Euro R | N. Technology |
4. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. James Thompson | Honda Accord Euro R | N. Technology |
2. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
3. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
8. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
31. August 2008, Oschersleben, Deutschland
Rennen
1. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
2. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
3. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Tiago Monteiro | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Team Italy - Spain |
2. Tom Coronell | SEAT León | SUNRED |
3. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
7. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
27. Juli 2008, Brands Hatch, England
Rennen
1. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
2. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Alessandro Zanardi | BMW 320si | BMW Team Italy - Spain |
5. Tom Coronel | SEAT León TFSI | SUNRED |
Rennen
1. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
2. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Team Italy - Spain |
3. Alessandro Zandardi | BMW 320si | BMW Team Italy - Spain |
4. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
6. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
13. Juli 2008, Estoril, Portugal
Rennen
1. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
3. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. Tiago Monteiro | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Italy - Spain |
5. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
15. Juni 2008, Brno, Tschechien
Rennen
1. Alessandro Zanardi | BMW 320si | BMW Italy - Spain |
2. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Italy - Spain |
3. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
5. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
Rennen
1. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Alessandro Zanardi | BMW 320si | BMW Italy - Spain |
3. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
4. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Italy - Spain |
5. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
1. Juni 2008, Pau, Frankreich
Rennen
1. Augusto Farfus | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
2. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Jordi Gené | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT SPORT |
Rennen
1. Andy Priaulx | BMW 320 si | BMW Team UK |
2. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
3. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
3. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
18. Mai 2008, Valencia, Spanien
Rennen
1. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
2. Gabriele Tarqini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
Rennen
1. Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
2. Robert Huff | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
3. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
4. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
6. April 2008, Puebla, Mexiko
Rennen
1. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | Chevrolet |
4. Tom Coronell | SEAT León TFSI | Sunred |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. Tiago Monteiro | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
4. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
5. Jordi Gene | SEAT León TDI | SEAT Sport |
1. Lauf World Touring Car Championship - WTCC
2. März 2008, Curitiba, Brasilien
Rennen
1. Yvan Muller | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Rickard Rydell | SEAT León TDI | SEAT Sport |
3. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
4. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
5. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
Rennen
1. Gabriele Tarquini | SEAT León TDI | SEAT Sport |
2. Andy Priaulx | BMW 320si | BMW Team UK |
3. Felix Porteiro | BMW 320si | BMW Italy-Spain |
4. Jörg Müller | BMW 320si | BMW Team Deutschland Schnitzer |
5. Yvan Muller | SEAT León | SEAT Sport |


