Gebrauchtwagen
Willkommen im AC Schnitzer Automarkt für:
AC Schnitzer Gebrauchtwagen, AC Schnitzer Messefahrzeuge und AC Schnitzer Vorführfahrzeuge.
Alle hier gelisteten Fahrzeuge haben zwei Dinge gemeinsam:
Sie wurden von Expertenhand in unserer Werksumrüstung aufgebaut.
Sie sehen aus wie neu - sind es aber nicht.
Die Fahrzeuge sind noch im Gebrauch auf Messen oder Veranstaltungen, zur eigenen Nutzung oder als Vermietfahrzeug.
Deshalb haben wir noch keinen Verkaufspreis ermittelt.
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei unserem Verkaufsteam.
Wir machen Ihnen ein interessantes Angebot, und nennen Ihnen einen möglichen Verkaufszeitpunkt.
Anfragen aus dem Ausland: | Telefon: ++49/(0)241/56 88-340 | |
Anfragen aus dem Inland: | Telefon: ++49/(0)241/56 88-330 |
Alle Preise inkl. 19% MwSt - Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Fahrgestellnummer: | E897169 |
Erstzulassung: | 11/2011 |
Laufleistung: | 20.000 km |
PS / kW: | 170 / 125 |
Fahrgestellnummer: | E952083 |
Erstzulassung: | 01/2012 |
Laufleistung: | 20.000km |
PS / kW: | 183 / 135 |
Fahrgestellnummer: | F240753 |
Erstzulassung: | 04/2012 |
Laufleistung: | 20.000km |
PS / kW: | 184 / 135 |
Fahrgestellnummer: | FX59110 |
Erstzulassung: | 04/2012 |
Laufleistung: | 18.000 km |
PS / kW: | 306 / 225 |
Fahrgestellnummer: | PG13244 |
Erstzulassung: | 09/2006 |
Laufleistung: | 24.000 km |
PS / kW: | 552/ 406 |
Fahrgestellnummer: | C765216 |
Erstzulassung: | 02/2011 |
Laufleistung: | 13.000 km |
PS / kW: | 500 / 368 |
Fahrgestellnummer: | C581759 |
Erstzulassung: | 02/2012 |
Laufleistung: | 13.000 km |
PS / kW: | 620 / 456 |
Fahrgestellnummer: | C540725 |
Erstzulassung: | 10/2011 |
Laufleistung: | 18.000 km |
PS / kW: | 500 / 368 |
Fahrgestellnummer: | TZ57583 |
Erstzulassung: | 05/2011 |
Laufleistung: | 11.000 km |
PS / kW: | 211 / 155 |













